Entwurf Haushaltsplan 2025
Entwurf Haushaltsplan 2025
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 wurde am 29. Oktober 2024 dem Rat der Stadt Beckum vorgelegt.
Eckdaten des Hautshaltsentwurfes 2025
Ergebnisplan
Bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist durchgehend ein negatives Jahresergebnis zu erkennen. Die geplanten Jahresergebnisse betragen im Jahr 2025 -10.432.550 Euro, 2026 -5.274.000 Euro, 2027 -5.121.400 Euro und 2028 -4.599.850 Euro.
Erträge und Aufwendungen Haushaltsplan 2025
Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | Ansatz 2027 Euro | Ansatz 2028 Euro | |
Erträge | 124.635.050 | 132.694.050 | 137.105.850 | 141.460.500 |
Aufwendungen | 135.567.600 | 138.468.050 | 142.727.250 | 146.560.350 |
Globaler Minderaufwand | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Jahresergebnis | -10.432.550 | -5.274.000 | -5.121.400 | -4.599.850 |
Erträge und Aufwendungen Haushaltsplan 2025
Finanzplanung
Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | Ansatz 2027 Euro | Ansatz 2028 Euro | |
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.858.450 | 124.983.150 | 128.171.600 | 131.750.350 |
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.714.150 | 126.729.250 | 131.231.300 | 134.719.750 |
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.855.700 | -1.746.100 | -3.059.700 | -2.969.400 |
Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 13.133.350 | 16.525.900 | 15.248.350 | 11.093.800 |
Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 32.773.600 | 44.673.450 | 45.501.400 | 30.609.700 |
Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.640.250 | -28.147.550 | -30.253.050 | -19.515.900 |
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | 27.026.900 | 30.942.350 | 35.008.550 | 24.554.300 |
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | 530.950 | 1.048.700 | 1.695.800 | 2.069.000 |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 26.495.950 | 29.893.650 | 33.312.750 | 22.485.300 |
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfangsbestand an Finanzmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquide Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steuersätze
2024 | 2025 | |
Gewerbesteuer | 435 % | 435 % |
Grundsteuer A | 279 % | 331 % |
Grundsteuer B bis 2025 | 519 % | ------- |
Grundsteuer B -N- ab 2025 | ------- | 1.110 % |
Grundsteuer B -W- ab 2025 | ------- | 607 % |