Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025
Die Haushaltssatzung 2025 mit den Anlagen wurde am 17. Dezember 2024 vom Rat der Stadt Beckum beschlossen.
Eckdaten des Hautshalts 2025
Ergebnisplan
Bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist durchgehend ein negatives Jahresergebnis zu erkennen. Die geplanten Jahresergebnisse betragen im Jahr 2025 -10.075.500 Euro, 2026 -5.524.850 Euro, 2027 -4.376.500 Euro und 2028 -3.987.700 Euro.
Erträge und Aufwendungen Haushaltsplan 2025
Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | Ansatz 2027 Euro | Ansatz 2028 Euro | |
Erträge | 125.491.550 | 133.657.000 | 139.073.300 | 143.660.000 |
Aufwendungen | 136.067.050 | 139.681.850 | 143.949.800 | 148.147.700 |
Globaler Minderaufwand | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Jahresergebnis | -10.075.500 | -5.524.850 | -4.376.500 | -3.987.700 |
Erträge und Aufwendungen Haushaltsplan 2025
Finanzplanung
Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | Ansatz 2027 Euro | Ansatz 2028 Euro | |
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.820.250 | 125.957.150 | 130.169.650 | 133.971.750 |
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.187.000 | 127.916.450 | 132.497.250 | 136.295.400 |
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.366.750 | -1.959.300 | -2.327.600 | -2.323.650 |
Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 13.705.700 | 16.497.850 | 14.497.850 | 11.119.600 |
Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 34.051.250 | 42.186.150 | 43.329.000 | 36.487.250 |
Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.345.550 | -25.238.450 | -28.831.150 | -25.367.650 |
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | 27.250.650 | 28.231.250 | 32.792.650 | 29.946.400 |
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | 538.350 | 1.033.500 | 1.633.900 | 2.255.100 |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 26.712.300 | 27.197.750 | 31.158.750 | 27.691.300 |
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfangsbestand an Finanzmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquide Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steuersätze
2024 | 2025 | |
Gewerbesteuer | 425 % | 435 % |
Grundsteuer A | 279 % | 331 % |
Grundsteuer B bis 2025 | 519 % | -------- |
Grundsteuer B -N- ab 2025 | -------- | 1.110 % |
Grundsteuer B -W- ab 2025 | -------- | 607 % |